Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại panme Mitutoyo
Tên Thiết Bị | Nhà Sản Xuất | Quy Cách | Dải Đo |
Pan-me | MITUTOYO | 422-230 | 25mm/0.001mm/±3µm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-821 | |
Pan-me | MITUTOYO | (40-50) MM | (40 -50) mm/0.005 mm |
Pan-me | MITUTOYO | (50 -63) MM | (50 -63) mm/0.005 mm |
Pan-me | MITUTOYO | (5-30)MM | (5 -30) mm/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | (62-75) MM | (62 - 75) mm/0.005 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 10-12MM | 10-12mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 102-301 | |
Pan-me | MITUTOYO | 102-307 | 0-25mm/0.001mm/±0.002mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-130 | 25-50mm/0.001mm/±0.002mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-137 | 0~25mm/ 0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-138 | (25 to 50)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-139-10 | 50~75mm / 0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | 103-140 | 75~100mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-140-10 | (75 to 100)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-141 | |
Pan-me | MITUTOYO | 103-141-10 | (100 to 125)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-142 | 125~150mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-142-10 | (125 to 150)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-143 | |
Pan-me | MITUTOYO | 103-143-10 | (150 to 175)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-144 | 175~200mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-144-10 | 175-200mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-145 | 200~225mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-145-10 | (200 to 225)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-146 | 225~250mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-146-10 | (225 to 250)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-147-10 | (250 to 275)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-148-10 | (275 to 300)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-149 | |
Pan-me | MITUTOYO | 103-151 | |
Pan-me | MITUTOYO | 103-153 | |
Pan-me | MITUTOYO | 103-156 | 475-500mm |
Pan-me | MITUTOYO | 103-157 | |
Pan-me | MITUTOYO | 104-136 | 150~300mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 104-142A | (300 to 400)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 104-143A | (400 to 500)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 104-148A | 900~1000mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 105-408 | 1000~1100mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 114-122 | (25 to 45) mm /0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 115-115 | 0-25mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 12-16MM | 12-16mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 122-101 | 0-25mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 122-111 | 0~25mm/0.01mm/±3μm |
Pan-me | MITUTOYO | 133-143 | 50-75mm/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | 133-150 | |
Pan-me | MITUTOYO | 133-156 | 375-400mm/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | 133-157 | 400-425mm/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | 137 - 204 | (50 to 1000) mm, 0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 137-203 | (0 to 10)/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 137-204 | |
Pan-me | MITUTOYO | 137-205 | |
Pan-me | MITUTOYO | 139-177 | Indicator Range: 100 to125mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-185 | (25 to 50)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-186 | (5 to 30)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-187 | (50 to75)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-188 | (75 to 100)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-189 | (100 to 125)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 145-190 | (125 to 150)/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 147-301 | 0~25mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 147-303 | |
Pan-me | MITUTOYO | 147-304 | |
Pan-me | MITUTOYO | 16-20MM | 16-20mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 164-164 | |
Pan-me | MITUTOYO | 167-101 | 25mm |
Pan-me | MITUTOYO | 167-102 | 50 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 167-104 | 100 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 193-111 | 0~25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 193-112 | 25~50mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 193-113 | 50~75mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 227-201 | 0 ~15mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 25-30MM | 25-30mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 25MM | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-100 | 0-25mm/0.0001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-145 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-180 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-230 | 0~25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-231 | 25-50mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 293-232 | 50 ~75mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-234 | 0-25/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-240 | 0~25mm/0.001mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 293-240. | 0-25 mm/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-241 | 25 to 50mm(0.001mm) |
Pan-me | MITUTOYO | 293-242 | 50 to 75mm(0.001mm) |
Pan-me | MITUTOYO | 293-243 | 75-100mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-250 | 100-125 mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-250-10 | 100-125mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-251-10 | 125~150mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-252-10 | 150~175mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-253-10 | 175~200mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-254 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-254-10 | 200~225mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-266 | 25-50mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-330 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-340 | 25 mm/ 0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-341 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-345 | |
Pan-me | MITUTOYO | 293-521-30 | 0~25mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-561-30 | 0~25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-805 | 0~25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-821 | 0 ~25mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 293-831 | 25/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 30-40MM | 30-40mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 313-251 | |
Pan-me | MITUTOYO | 314-251 | 1~15mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 314-253 | (25 to 40) mm /0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 323250 | 0-25mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 323-250 | 0 ~ 25mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 323-511-30 | 0-25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 323-512-30 | 25-50mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 326-251 | 25/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 331-251 | |
Pan-me | MITUTOYO | 331-252 | 25-50mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 331-261 | 0~250mm / 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 331-351 | |
Pan-me | MITUTOYO | 337-301 | 200-1000mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 339-302 | |
Pan-me | MITUTOYO | 340-251-10 | 0~150mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 340-513 | 300~400mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 340-514 | 400~500mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 340-516 | 600~700mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 340-518 | 800~900mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 340-521 | 400~500mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 342-251 | |
Pan-me | MITUTOYO | 342-261 | 0-25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 345-250 | |
Pan-me | MITUTOYO | 345-250-10 | 5~30mm/0.001mm/±5μm |
Pan-me | MITUTOYO | 350-271 | |
Pan-me | MITUTOYO | 350-271-10 | (0 to 25) mm, 0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-101 | 6 - 8 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-102 | 8 - 10 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-103 | 10 - 12 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-104 | 12 - 16 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-105 | |
Pan-me | MITUTOYO | 368-106 | |
Pan-me | MITUTOYO | 368-107 | 25 - 30 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-138 | |
Pan-me | MITUTOYO | 368-139 | 40 - 50 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 368-174 | 100~125MM/0.005MM |
Pan-me | MITUTOYO | 368-175 | 125~150MM/0.005MM |
Pan-me | MITUTOYO | 368-913 | 25~30mm/0.005mm |
Pan-me | MITUTOYO | 389-352 | |
Pan-me | MITUTOYO | 395-251 | (0 to 25) mm, 0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 40-50MM | 40-50mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 406-251 | 25-50 mm/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 422-260 | 0 ~25mm/ 0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 422-411N | 0~30mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | 468-694 | 50-63 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 468-961 | 10-12 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 468-962 | 12-16 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 468-963 | 25-30 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 468-964 | 62-75 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 50-63MM | 50-63mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 510-121 | 25/0.001 mm |
Pan-me | MITUTOYO | 62-75MM | 62-75mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 6-8MM | 6-8mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | 75-100MM | |
Pan-me | MITUTOYO | 8-10MM | 8-10mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | BLM-25M | 0~25mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | CPM30-25 | 25/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | CSM-50 | 25~50mm/0.01mm |
Pan-me | MITUTOYO | IMP-30 | 5~30/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | IMZ-1500 | 50~1500 |
Pan-me | MITUTOYO | M110-25 | 25/0.01 mm |
Pan-me | MITUTOYO | MDC-1"PJ | 0~25mm/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | MDC-25PJ | 0~25mm/0.001mm |
Pan-me | MITUTOYO | MDC-25SB | 0~25mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | MDC-50MJ | 25~50mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | MDE-25MJ | 0~25mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | OM-100 | 75~100/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | OM-125 | 100~125/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | OM-25 | 0~25/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | OM-50 | 25~50/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | OM-75 | 50~75/0.01 |
Pan-me | MITUTOYO | OMV-50M | 25~50mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | OMV-75M | 50~75mm/0.001 |
Pan-me | MITUTOYO | PDM-25M | |
Pan-me | MC-CHINA | 0 - 25 MM | 25 mm |
Pan-me | KEYENCE | LS-7500 | |
Pan-me | KEYENCE | LS-7601 | |
Pan-me | INSIZE | IP54 | |
Pan-me | OLYMPUS | OB-MM-1/100 | 1 mm / 0.01 mm |
Pan-me | SAIYI | N/A | 0-25 mm/0.01mm |
Pan-me | TESA | 90-100 | 90~100mm/0.005mm |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét